P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES
:CL 7500CL 7500系列技術參數:激光介質ArFKrF波長 (nm)193248脈沖能量 (mJ)100250重復率頻率。
聯系電話:
:CL 7500
CL 7500系列技術參數:
激光介質 | ArF | KrF |
波長 (nm) | 193 | 248 |
脈沖能量 (mJ) | 100 | 250 |
重復率頻率(Hz) | ||
CL7520 | 20 | |
CL7550 | 50 | |
大平均功率 (W) | ||
CL7520 | 2 | 5 |
CL7550 | 5 | 12.5 |
沖能量穩定性(sigma, %) | < 2 | |
光斑尺寸 (VхH, mm) | 20 х 6 | |
光束發散角(FWHM, mrad, VхH) | < 0.2 х 0.2 | |
脈沖持續時間 (FWHM, ns) | 20 | |
線寬(pm) | < 3 | |
空間相干性(mm) | > 5 | |
時間相干性(mm) | > 10 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
重量(kg) 沒有光學表 | 450 | |
尺寸 (LхWхH, mm) | 2000 х 800 х 750 | |
電源 | 220/380 V, 50 Hz, < 7000 VA |
CL 7500主要特點:
MOPA激光系統(主振蕩器功率放大器)
由兩個激光器CL7020或CL7050基于單光平臺組成
相關圖片:
應用:
布拉格光柵
激光誘導熒光技術